Metric Wall
CHECKKPIs · Target vs Actual · Country comparison · Weekly trend
ON TRACK
AT RISK
OFF TRACK
◆ GLOBAL SUMMARY
ARR REVENUE
€36.2M/ €42.5M
85% of target
NEW LOGOS
91/ 116
78% of target
WIN RATE
30%/ 33%
91% of target
NET REVENUE RETENTION
109.2%/ 110%
99% of target
PIPELINE COVERAGE
3.22×/ 4.0×
81% of target
| COUNTRY | ARR Revenue | New Logos | Win Rate | Net Revenue Retention | Pipeline Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
🇶🇦 Qatar | €8.8M / €9.5M 93%▲3.4 | 22 / 24 92%▲2.1 | 37% / 38% 97%▲1.5 | 113% / 110% 103%▲2 | 3.9× / 4.0× 98%▲0.8 |
🇴🇲 Oman | €5.9M / €7.0M 84%▲1.2 | 13 / 18 72%▼0.5 | 30% / 33% 91%▲0.4 | 108% / 110% 98%▼0.3 | 3.2× / 4.0× 80%▼0.4 |
🇹🇳 Tunisia | €4.1M / €5.5M 75%▼1.2 | 13 / 20 65%▼2 | 26% / 30% 87%▼1.5 | 106% / 110% 96%▼0.8 | 2.7× / 4.0× 68%▼1 |
🇮🇶 Iraq | €6.4M / €8.0M 80%▲0.6 | 16 / 22 73%▼1 | 29% / 32% 91%▲0.2 | 109% / 110% 99%▲0.5 | 3.0× / 4.0× 75%▼0.5 |
🇰🇼 Kuwait | €8.0M / €8.5M 94%▲2.8 | 19 / 20 95%▲3 | 35% / 36% 97%▲1.8 | 112% / 110% 102%▲1.5 | 3.7× / 4.0× 93%▲0.7 |
🇲🇻 Maldives | €3.0M / €4.0M 75%▼0.6 | 8 / 12 67%▼1.5 | 24% / 28% 86%▼1 | 107% / 110% 97%▼0.4 | 2.8× / 4.0× 70%▼0.8 |
◆ PERFORMANCE HEATMAP · Count by status per KPI
ARR Revenue
●2●2●2
New Logos
●2●4
Win Rate
●2●2●2
Net Revenue Retention
●3●3
Pipeline Coverage
●2●2●2